Coşul tău este gol!
Motofierastrau MTF4601 2.4CP, lama 40 cm
0 opinii
683,00 lei
181.13 Lei x 4 rate |
- +
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Motofierastrau MTF4601 2.4CP, lama 40 cm
Utilizat pentru grădinărit, tăierea lemnelor de foc, construcții din lemn, doborârea copacilor, lucrări de toaletare a coroanelor arborilor de dimensiuni mici și medii, în general pentru activități în gospodării și ferme mici.
- Rodajul se efectueaza pe durata consumarii a doua rezervoare de combustibil in sarcina usoara (taiere lemne subtiri). NU SE FACE RODAJ CU MOTORUL FUNCTIONAND IN GOL.
- Sistem automat de ungere a lantului.
- Dispozitiv amplasat lateral de intindere a lantului
- Sistem anti-vibratii.
- Sistem anti-recul de franare a lantului.
- Greutate redusa.
Avantaje
- Șină de ghidaj și lanț Oregon
Specificații tehnice
Capacitate cilindrică | 45.6 cmc |
Carburator | Cu diafragmă Walbro |
Consum la turatie maxima | 610 g/kw/h |
Nivel de putere acustica LwAaa (ISO9207) | 116 dB(A) |
Pornire | Pornire manuală (Demaror) |
Putere la turatia maxima | 1.8 kW (2.4 CP) |
Sistem de aprindere | CDI cu funcție de timp |
Tip motor | Motor în 2 timpi, răcit cu aer |
Turatie relanti | 3.300 rpm (+/‑400 rpm) |
Turatie maxima | 11.000 rpm |
Valoare vibratii (ISO7505) | 9.1 m/s2 |
Viteza franare lant (ISO6535) | 0.12 s |
Capacitate rezervor combustibil | 520 ml |
Capacitate rezervor lubrefiere | 260 ml |
Combustibil | Amestec benzină cu ulei pentru motoarele în 2 timpi în raport 40:1 (1L benzină la 25 ml ulei de amestec) |
Dimensiune utila sina ghidaj | 400 mm |
Dimensiuni (LxlxH) | 435 x 245 x 280 mm |
Greutate neta | 4.9 kg |
Lant pas ‑ Grosime | 0.325” ‑ 1.3 mm |
Lubrefiere | Sistem automat de ungere a lanțulu |
Numar dinti pinion | 7 |
Tip sina ghidaj | Pinion în vârf |
Ulei lubrefiere | SAE20 (vara) / SAE10 (iarna) |
Viteza maxiam lant | 21.2 m/s |
Set livrare
- 1 x motofierăstrău
- 1 x cască de protecție
- 1 x mănuși de protecție