Unsoare (vaselina) U90 Ca3 1kg MPP
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Unsoare (vaselina) U90 Ca3 1kg MPP
Conditiile de calitate pentru UNSOAREA U90 Ca3, sunt urmatoarele:
Nr. Crt | Caracteristicile fizico-chimice: | Valori | Metode de încercare STAS/SR(EN)ISO/ASTM/ GOST |
1 | Aspect | Unsoare omogenă | vizual |
2 | Culoare | galben-deschis până la maro | vizual |
3 | Miros | Specific, de produs petrolier | |
4 | Punct de picurare, 0C | ≥ 93 | STAS 37 SR ISO 2176 |
5 | Punct de inflamabilitate, 0C | ≥ 220 | |
6 | Punct de curgere , 0C | ≥ -30 | |
7 | Vâscozitate la 00C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s | Max. 250 | GOST 7163-84 |
8 | Determinarea consistenţei semi-solidelor, penetrare în con, -60 c, la 25°C, (0,1mm): | 235 – 255 | STAS 2392 SR ISO 2137 |
9 | Limita rezistenţei la forfecare la 500C, Pa (g/cm2) | Min. 363 - 431 ( 3,7-4,4) | GOST 7143 |
10 | Ponderea de alcalii libere în masă la transformarea în NaOH, % | 0,08 -0,11 | STAS 4947 |
11 | Conţinut de acizi organici liberi | lipsă | GOST 6707 |
12 | Conţinut de impurităţi mecanice insolubile în HCl | lipsă | STAS 12721, pct. 4 |
13 | Conţinut de apă, % | 0,9 - 1,2 | STAS 24/2 |
14 | Conţinut de săpunuri de calciu, acizi graşi care intră în componenţa grăsimilor, % | Min. 11 | GOST 9211 |
15 | Solubilitate în apă | insolubil | |
16 | Solubilitate în solvenţi organici | solubil | |
17 | Proprietăţi oxidative | In condiţii standard de depozitare, unsoarea nu oxidează, nu hidrolizează şi nu polimerizează |
* National Lubricating Grease Institute
DOMENIU DE UTILIZARE:
La ungerea rulmentilor, lagarelor, si a altor dispozitive si mecanisme, conform prescriptiilor, in conditii de solicitare normale.
OBSERVATII:
Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul si manipularea se face conform STAS 4225 si a instructiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Galeti de 1 kg.
Termenul de garantie este de 5 ani de la data fabricatiei.
Brand | Micul Fermier |
---|---|
Cantitate | 1kg |
pcs/UM | 1 |
Tip produs | Vaselina |
UM per cutie/punga | 1 |
UM/bax | 1 |